ลงทุน : ศัพท์ควรรู้ในการลงทุนหุ้น
ลงทุน : ศัพท์ควรรู้ในการลงทุนหุ้น
วันนี้เรามาดูคำศัพท์ที่เรามักได้ยินเวลาเขาคุยกัน บางทีเราก็งงๆว่ามันคืออะไร ฟังแล้วไม่เข้าใจก็ทำให้เราพลาดไปได้ครับ
SET | (Stock Exchange of Thailand) หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั่นเอง |
Broker | บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ หรือเป็นตัวแทนซื้อขายให้นักลงทุนทั่วไป ซึ่งเรียกกันสั้นๆว่า “บลจ.” (บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน) ซึ่งสามารถมี Sub Broker ที่เป็นคู่ค้ากันได้อีก |
NAV | (Net Asset Value) หรือมูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่คำนวนราคาต่อหน่วยหุ้น โดยจะทราบราคา NAV ได้ ณ สิ้นวันทำการ <a href=”http://article.kcnbrand.com/business-finance-managment/stock-investment/20541″>รายละเอียดเพิ่มเติม</a> |
Book Value | มูลค่าหุ้นตามบัญชี (Book value) คือมูลค่าของสินทรัพย์ตามที่บันทึกไว้ในงบดุลของบริษัท ซึ่งราคาของบริษัทตามมูลค่าทางบัญชีไม่จำเป็นต้องมีค่าเท่ากับราคาของบริษัทตามมูลค่าตลาด คำนวนได้จาก (สินทรัพย์ – หนี้สิน)/จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้น |
EPS | (Earning Per Share) ผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนโดยคิดจาก กำไรสุทธิ/จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้น |
Dividend Yield | เปอร์เซ็นต์เงินปันผลตอบแทนต่อปี คำนวนได้จาก (เงินปันผลรวมต่อปีต่อหุ้น/ราคาหุ้น) ตัวอย่างเช่น ราคาปันผลต่อหุ้น =6 บาท , ราคาหุ้นปิดที่ = 50 บาท, Dividend Yield=(6/50)x100 =12% ค่า Divided Yield ยิ่งสูงยิ่งหมายถึงผลตอบแทนที่ดี |
P/E Ratio | (Price/Earning Ratio) |
Bid Price | ราคาเสนอซื้อ |
Offer Price | ราคาเสนอขาย |
Exec Price | ราคาสุดท้ายที่ตกลงซื้อขาย |
Opening Price | ราคาเปิดตลาด ใช้วิธีการเลือกจากราคาที่มีการจับคู่ซื้อขายกันมากที่สุด ในกรณีที่มีการจัดคู่ซื้อขายมากที่สุดเท่ากันก็จะเลือกราคาที่ใกล้เคียงกับราคาปิดครั้งล่าสุด หรือหากใกล้เคียงเท่ากันก็จะเลือกที่ราคาสูงกว่า เช่น ราคาปิดที่ 50 บาท ได้ราคาที่จับคู่ซื้อขายมากที่สุด 2 ราคาคือ 49, 51 บาท ดังนั้นราคาเปิดจะเท่ากับ 51 บาท |
Close Price | ราคาปิดตลาด ใช้วิธีการเลือกจากราคาที่มีการจับคู่ซื้อขายกันมากที่สุดหลังจากปิดตลาด ซึ่งจะมีเวลา 5-10 นาทีหลังปิดตลาดในการส่งคำสั่งซื้อขายกัน |
Ceiling Price | ระดับราคาสูงสุดที่หุ้นปรับตัวขึ้น |
Floor Price | ระดับราคาต่ำสุดที่หุ้นปรับตัวลง |
Volumn | จำนวนปริมาณการซื้อขายหุ้นปกติ โดยหากซื้อขายในกระดานหลัก(Mainboard) จะนับเป็น Board Lot ซึ่งมีค่าเท่ากับ 100 หุ้น หากซื้อขายน้อยกว่านี้จะต้องเล่นที่กระดาษเศษหุ้น ต้องติดต่อ Broker ดำเนินการให้ |
Value | มูลค่าการซื้อขาย หน่วยเป็นจำนวนเงิน |
Portfolio | บัญชีรายการหุ้นที่ซื้อมาและยังคงอยู่ |
สำหรับการดูสถานะของหุ้น
DS | (Designated) เป็นการแขวนป้ายให้กับหุ้นที่มีการปั่นหรือมีความผิดปกติ เพื่อเตือนให้นักลงทุนระมัดระวังในการซื้อขายไว้ ซึ่งบาง Broker อาจถึงขั้นงดซื้อขายด้วยระบบสินเชื่อ(Margin) ให้ซื้อขายเป็นเงินสดเท่านั้น |
H | (Halt) เป็นการแขวนป้ายเพื่อพักการซื้อขายหุ้นนั้นชั่วคราวอาจจะเป็นหนึ่งช่วงการซื้อขายหรือหนึ่งวัน จะใช้ในกรณีที่มีข่าวที่เข้ามากระทบต่อหุ้นนั้น เมื่อตลาดได้รับคำชี้แจงยืนยันข่าวแล้วจะแจ้งให้นักลงทุนทราบแล้วปลดให้ป้ายให้ทำการซื้อขายได้ต่อไป |
SP | (Suspend) เป็นการแขวนป้ายห้ามการซื้อขายหุ้นในระยะยาว จะใช้ในกรณีที่หุ้นนั้นมีปัญหาต้องได้รับการแก้ไขในระยะยาว ตลาดจะขึ้นป้ายห้ามการซื้อขายหุ้นนั้นไว้ จนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข หรือ อาจรถอดถอนหุ้นนั้นออกจากตลาดไปหากไม่มีการดำเนินการแก้ไข |
NP | (Notice Pending) เป็นการแขวนป้ายสำหรับบริษัทที่ยังไม่ส่งข้อมูลรายงานต่างๆ หรือคำชี้แจงต่อข่าวที่มีผลต่อบริษัท รวมทั้งการส่งงบการเงินให้กับ SET ในเวลาที่กำหนด |
NR | (Notice Received) เป็นการแขวนป้ายต่อจาก NP เมื่อทาง SETได้รับคำชี้แจง หรือรายงานแล้วจะปลด NP แล้ว ขึ้น NR แทน |
XD | (X Dividend) ผู้ซื้อไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินปันผล |
XI | (X Interest) ผู้ซื้อไม่มีสิทธิ์ได้รับดอกเบี้ย(กรณีเป็นพวกหุ้นกู้) |
XR | (X Right) ผู้ซื้อไม่มีสิทธิ์ได้รับหุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรร |
XW | (X Warrant) ผู้ซื้อไม่มีสิทธิ์ได้รับWarrant ที่จัดสรร |
XA | (X All) ผู้ซื้อไม่มีสิทธิ์ได้รับ สิทธ์ต่างๆทั้งหมด ที่ออกมาในการประกาศครั้งนี้ |
ที่มา : Sanook